2025年嘉峪關(guān)市疾控中心“雙隨機”抽查結(jié)果公示(放射衛(wèi)生)
嘉峪關(guān)市疾控中心“雙隨機”抽查結(jié)果公示(放射衛(wèi)生) | |||||||||||
抽查計劃編號 | 抽查計劃名稱 | 抽查任務(wù)編號 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查類型 | 檢查機關(guān) | 抽查市場主體名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號 | 檢查完成時間 | 檢查事項 | 檢查結(jié)果 | |
2025年國家隨機監(jiān)督抽查計劃 | 放射診療機構(gòu)國家隨機監(jiān)督檢查 | 職業(yè)健康體檢機構(gòu) | 嘉峪關(guān)市衛(wèi)生健康委員會 | 嘉峪關(guān)市第一人民醫(yī)院 | PDY00001X62020011A1001 | 2025/8/21 | 檢查 取得《職業(yè)健康檢查》或《職業(yè)病診斷》資質(zhì)證書情況;是否超批準(zhǔn)范圍開展職業(yè)健康檢查和診斷工作 情況;備案資質(zhì)情況;技術(shù)人員是否滿足工作要求情況;取得職業(yè)健康檢查資格、取得職業(yè)病診斷資格的醫(yī)師情況;儀器正常使用、記錄、技術(shù)儀器設(shè)備滿足工作要求情況;職業(yè)健康項目完整情況;職業(yè)健康檢查體檢表醫(yī)師簽字是否符合要求情況;職業(yè)健康檢查報告完整情況;與用人單位簽訂委托協(xié)議書情況;依法履行職業(yè)病、疑似職業(yè)病報告職責(zé)情況;職業(yè)病統(tǒng)計報告制度和人員情況年度匯總職業(yè)健康檢查結(jié)果情況;職業(yè)病診斷工作情況報告情況;出具的職業(yè)健康匯總報告、職業(yè)病診斷證明書、職業(yè)病報告卡是情況等。 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||
酒鋼醫(yī)院 | H1730548862020011A1001 | 2025/7/4 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市建設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 620202009912 | 2025/8/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
中核四0四醫(yī)院 | 622101527301110000 | 2025/8/19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
職業(yè)病診斷機構(gòu) | 酒鋼醫(yī)院 | H1730548862020011A1001 | 2025/7/4 | 檢查 取得《職業(yè)健康檢查》或《職業(yè)病診斷》資質(zhì)證書情況;是否超批準(zhǔn)范圍開展職業(yè)健康檢查和診斷工作 情況;備案資質(zhì)情況;技術(shù)人員是否滿足工作要求情況;取得職業(yè)健康檢查資格、取得職業(yè)病診斷資格的醫(yī)師情況;儀器正常使用、記錄、技術(shù)儀器設(shè)備滿足工作要求情況;職業(yè)健康項目完整情況;職業(yè)健康檢查體檢表醫(yī)師簽字是否符合要求情況;職業(yè)健康檢查報告完整情況;與用人單位簽訂委托協(xié)議書情況;依法履行職業(yè)病、疑似職業(yè)病報告職責(zé)情況;職業(yè)病統(tǒng)計報告制度和人員情況年度匯總職業(yè)健康檢查結(jié)果情況;職業(yè)病診斷工作情況報告情況;出具的職業(yè)健康匯總報告、職業(yè)病診斷證明書、職業(yè)病報告卡是情況等。 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||
中核四0四醫(yī)院 | 622101527301110000 | 2025/8/19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
放射診療機構(gòu) | 嘉峪關(guān)同康中醫(yī)院 | PDY00005262020012A5391 | 2025/6/3 | 檢查 醫(yī)療機構(gòu)放射性職業(yè)病危害建設(shè)項目管理情況,放射診療許可管理情況,放射診療場所管理及其防護措施情況,放射診療設(shè)備管理情況,放射工作人員職業(yè)健康管理情況,開展放射診療人員條件管理情況,對患者、受檢者及其他非放射工作人員的保護情況,放射性傷害事件預(yù)防處置情況,職業(yè)病病人管理情況,檔案管理與體系建設(shè)情況,核醫(yī)學(xué)診療管理情況,放射性同位素管理情況,放射治療管理情況|檢查 醫(yī)療機構(gòu)放射性職業(yè)病危害建設(shè)項目管理情況,放射診療許可管理情況,放射診療場所管理及其防護措施情況,放射診療設(shè)備管理情況,放射工作人員職業(yè)健康管理情況,開展放射診療人員條件管理情況,對患者、受檢者及其他非放射工作人員的保護情況,放射性傷害事件預(yù)防處置情況,職業(yè)病病人管理情況,檔案管理與體系建設(shè)情況,核醫(yī)學(xué)診療管理情況,放射性同位素管理情況,放射治療管理情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||
嘉峪關(guān)市勝利社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 620202005912 | 2025/6/3 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市新城衛(wèi)生院 | 620202001615 | 2025/6/4 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市精之益口腔醫(yī)療有限公司中鵬口腔診所 | PDY00010862020017D2152 | 2025/6/4 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市精又益口腔診所 | 620202006815 | 2025/6/4 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市新奧口腔診所 | 620202001615 | 2025/6/5 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市悅齒口腔診所 | PDY00001X62020017D2152 | 2025/6/5 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市微笑齒科診所 | 620202010915 | 2025/6/5 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市同心五官科門診部 | 620202012315 | 2025/6/5 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市手足顯微骨科醫(yī)院 | 620202012615 | 2025/6/6 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市商永靈口腔診所 | 620202004815 | 2025/6/6 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市康齒口腔專科醫(yī)院 | TDY00002862020017D2202 | 2025/6/6 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市至正口腔診所 | 620202012515 | 2025/6/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市至上口腔醫(yī)療有限公司和誠門診部 | PDY00002862020017D2152 | 2025/6/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市付瑞華口腔診所 | PDY00004462020017D2152 | 2025/6/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)華瑾精英齒科有限公司美湖居口腔診所 | 620202007415 | 2025/6/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)康之美口腔門診部 | PDY0001676802020017D2125 | 2025/6/10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)愛雅口腔診所 | 620202003315 | 2025/6/23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市欣欣皓齒口腔診所 | PDY00003662020017D2152 | 2025/6/23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)君康口腔和誠東路口腔診所 | PDY00007962020017D2152 | 2025/6/23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市柏瑞康齒口腔診所 | TDY00002862020017D2202 | 2025/6/23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市康爾雅口腔門診部 | PDY00014062020017D2152 | 2025/6/24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
中核四0四醫(yī)院 | 622101527301110000 | 2025/8/19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市建設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 620202009912 | 2025/8/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
嘉峪關(guān)市婦幼保健院 | PDY00001X62020011G1001 | 2025/7/8 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | ||||||||
酒鋼醫(yī)院 | H1730548862020011A1001 | 2025/7/4 | 該醫(yī)院未建立個人劑量檔案,職業(yè)健康管理和教育培訓(xùn)檔案;該醫(yī)院放射影像科512能譜CT,介入手術(shù)室數(shù)字減影血管造影機(DCA),老年病科X射線骨密度測量儀未經(jīng)許可的設(shè)備,開展了X射線影像診斷,介入放射診療的行為。 | 發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||
嘉峪關(guān)市第一人民醫(yī)院 | PDY00001X62020011A1001 | 2025/8/21 | 該醫(yī)院未按照規(guī)定從事放射的工作人員建立健全個人放射工作人員檔案;該醫(yī)院放射工作人員宋濤等30人職業(yè)健康檢查時間超過2年的行為。 | 發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||
嘉峪關(guān)市中醫(yī)醫(yī)院 | PDY00001X62020011A2101 | 2025/8/20 | 該醫(yī)院未按照規(guī)定對26名放射工作人員建立健全放射工作人員檔案;該醫(yī)院未能提供放射工作人員趙喜東、張婷的《放射人員工作證》 | 發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||
?????? 填表人:安小燕????????????????????????????????????? 科室負(fù)責(zé)人:楊雪梅???????????????????????????????????? 填表日期:2025年8月16日 |